PREMIER LEAGUE TABLE
2025-26 SEASON| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | 1,615 | |
| 2 | Arsenal FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | 1,687 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | 1,548 | |
| 4 | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | 1,443 | |
| 5 | Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | 1,523 | |
| 6 | Brentford FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | 1,498 | |
| 7 | Leeds United FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | 1,476 | |
| 8 | Everton FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | 1,434 | |
| 9 | Hull City AFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | 1,488 | |
| 10 | Ipswich Town FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | 1,337 | |
| 11 | Newcastle United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | 1,509 | |
| 12 | Aston Villa FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | 1,503 | |
| 13 | Manchester United FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1,547 | |
| 14 | Crystal Palace FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | 1,450 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | 1,429 | |
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 1,449 | |
| 17 | Coventry City FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | 1,466 | |
| 18 | Fulham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | 1,425 | |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | 1,440 | |
| 19 | Nottingham Forest FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | 1,405 | |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | 1,264 | |
| 20 | Sunderland AFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | 1,380 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | 1,338 |
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation