PREMIER LEAGUE TABLE
2025-26 SEASON| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 1,572 | |
| 2 | Arsenal FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | 1,692 | |
| 3 | Hull City AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 1,533 | |
| 4 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1,416 | |
| 5 | Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | 1,506 | |
| 6 | Liverpool FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | 1,510 | |
| 6 | Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | 1,551 | |
| 8 | Everton FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 1,437 | |
| 9 | Leeds United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1,463 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 1,485 | |
| 11 | Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | 1,579 | |
| 12 | Sunderland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,420 | |
| 13 | Ipswich Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1,310 | |
| 13 | Crystal Palace FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1,469 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1,441 | |
| 16 | Nottingham Forest FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1,422 | |
| 17 | Aston Villa FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 1,488 | |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 1,440 | |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | 1,440 | |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | 1,264 | |
| 19 | Fulham FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1,414 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | 1,338 | |
| 20 | Coventry City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1,464 |
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation